泌尿器科
最近の手術件数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 膀胱全摘+尿路変向 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 腎がん手術 | 10 | 20 | 14 | 9 | 22 |
| ロボット支援腎部分切除術 | – | – | – | – | 15 |
| 鏡視下根治的腎摘除術 | – | – | – | – | 7 |
| 腎盂尿管がん手術 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 前立腺全摘(全例ロボット支援下) | 0 | 0 | 4 | 22 | 27 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 79 | 78 | 64 | 81 | 79 |
| 経尿道的前立腺切除術 | – | – | – | – | 6 |
| 内シャント造設術 | 39 | 63 | 52 | 56 | 41 |
| CAPD 用カテーテル設置 | – | – | – | – | 1 |
| 高位精巣摘除術 | – | – | – | – | 1 |
| 単純精巣摘除術 | – | – | – | – | 4 |
| 精巣固定術 | – | – | – | – | 2 |
| 全手術件数(ESWL 除く) | 293 | 303 | 280 | 334 | 371 |
低侵襲手術件数
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| HoLEP | 35 | 28 | 19 | 38 | 42 |
| ESWL | 31 | 32 | 28 | 40 | 30 |
| f-TUL | 58 | 64 | 56 | 51 | 65 |
| PNL(ECIRS 含む) | – | – | – | – | 5 |
| 腹腔鏡手術(鏡視下+ロボット) | 19 | 23 | 20 | 38 | 54 |