泌尿器科

最近の手術件数

  2018 2019 2020 2021 2022
膀胱全摘+尿路変向 7 6 7 1 2
腎がん手術 16 12 10 20 14
腎盂尿管がん手術 8 13 6 7 6
前立腺全摘* 6 0 0 0 4
経尿道的膀胱腫瘍切除 78 74 79 78 64
内シャント造設 47 41 39 63 52
全手術件数(ESWL除く) 322 295 293 303 280
*2022年は腹腔鏡下前立腺全摘

 

低侵襲手術件数

  2018 2019 2020 2021 2022
HoLEP 27 42 35 28 19
ESWL* 56 37 31 32 28
f-TUL 46 55 58 64 56
腹腔鏡下手術(副腎、腎嚢胞は除く) 23 21 19 23 20
*ESWL装置は平成23年に更新、手術数は患者数