小児外科
2024 年度 手術症例件数
総数 129
一般・体表
疾患名 | 症例数 |
鼠径ヘルニア | 51 |
腹壁・臍ヘルニア | 1 |
正中頸囊胞 | 1 |
舌下腫瘤 | 1 |
CV カテーテル留置 | 1 |
副耳 | 1 |
計 | 56 |
呼吸器
疾患名 | 症例数 |
漏斗胸 | 1 |
CPAM | 1 |
計 | 2 |
泌尿器
疾患名 | 症例数 |
停留精巣 | 18 |
真性包茎 | 2 |
膀胱尿管逆流症 | 1 |
尿道下裂 | 4 |
埋没陰茎 | 1 |
腎盂尿管移行部狭窄症 | 2 |
膀胱尿管移行部狭窄症 | 1 |
腎瘻 | 1 |
傍外尿道口囊腫 | 2 |
精巣捻転 | 1 |
計 | 33 |
新生児
疾患名 | 症例数 |
胎便性腹膜炎 | 1 |
回腸捻転 | 1 |
低位鎖肛 | 1 |
食道閉鎖 | 2 |
計 | 5 |
消化器
疾患名 | 症例数 |
肥厚性幽門狭窄症 | 3 |
先天性胆道拡張症 | 1 |
鎖肛 | 1 |
胎便性腹膜炎、空腸閉鎖 | 1 |
虫垂炎 | 7 |
胃瘻/PEG | 3 |
腸閉塞 | 4 |
卵巣奇形腫捻転 | 1 |
人工肛門閉鎖 | 1 |
痔瘻 | 1 |
計 | 23 |
鏡視下手術(他と重複)
症例 or 術式 | 症例数 |
鼠経ヘルニア | 23 |
急性虫垂炎 | 7 |
横行結腸捻転 | 1 |
腸回転異常症 | 1 |
腸閉塞 | 1 |
卵巢奇形腫捻転 | 1 |
腹腔鏡検索(非蝕知精巣) | 1 |
計 | 35 |