小児外科
2022年度 手術症例件数
総数 125
一般・体表
疾患名 | 症例数 |
鼠径ヘルニア | 41 |
腹壁・臍ヘルニア | 8 |
側頸瘻 | 1 |
その他 | 7 |
計 | 57 |
呼吸器
疾患名 | 症例数 |
漏斗胸 | 2 |
気管切開 | 2 |
ブラ切除 | 2 |
計 | 6 |
新生児
疾患名 | 症例数 |
横隔膜ヘルニア | 1 |
メッケル憩室穿孔 | 1 |
腸閉鎖 | 3 |
低位鎖肛 | 2 |
中腸軸捻転 | 1 |
小顎症(EXIT) | 1 |
その他 | 1 |
計 | 10 |
消化器
疾患名 | 症例数 |
肥厚性幽門狭窄症 | 2 |
ヒルシュスプルング病 | 1 |
胆道拡張症 | 3 |
空腸狭窄 | 1 |
盲腸捻転 | 1 |
虫垂炎 | 7 |
GERD | 1 |
胃瘻/PEG | 1 |
仙尾部奇形腫 | 1 |
その他 | 7 |
計 | 25 |
泌尿器
疾患名 | 症例数 |
停留精巣 | 18 |
真性包茎 | 2 |
埋没陰茎 | 1 |
膀胱尿管逆流症 | 2 |
尿道下裂 | 1 |
精巣捻転 | 1 |
その他 | 2 |
計 | 27 |
鏡視下手術(再掲)
症例or術式 | 症例数 |
鼠経ヘルニア | 9 |
急性虫垂炎 | 7 |
腸閉塞 | 1 |
ブラ切除(気胸) | 2 |
Nuss法(漏斗胸) | 1 |
噴門形成Nissen法(GERD) | 1 |
Fowler-Stephens法(腹腔内停留精巣) | 1 |
腹腔鏡検索 | 2 |
計 | 24 |