小児外科
2023年度 手術症例件数
総数 114
一般・体表
疾患名 | 症例数 |
鼠径ヘルニア | 33 |
腹壁・臍ヘルニア | 7 |
舌小帯 | 1 |
乳頭皮下腫瘤 | 1 |
その他 | 4 |
計 | 65 |
呼吸器
疾患名 | 症例数 |
漏斗胸 | 1 |
喉頭気管分離術 | 1 |
ブラ切除 | 1 |
膿胸 | 1 |
計 | 4 |
泌尿器
疾患名 | 症例数 |
停留精巣 | 10 |
真性包茎 | 2 |
膀胱尿管逆流症 | 2 |
尿道下裂 | 3 |
尿膜管遺残 | 1 |
計 | 18 |
新生児
疾患名 | 症例数 |
十二指腸閉鎖 | 2 |
臍帯ヘルニア | 1 |
腸閉鎖 | 1 |
卵巣嚢腫 | 2 |
計 | 6 |
消化器
疾患名 | 症例数 |
虫垂炎 | 12 |
肥厚性幽門狭窄症 | 1 |
盲腸捻転 | 1 |
腸閉塞 | 1 |
GERD(腹腔鏡下噴門形成術) | 1 |
胃瘻/PEG | 2 |
重複腸管 | 1 |
卵巣奇形腫捻転 | 1 |
その他 | 1 |
計 | 21 |
鏡視下手術(他と重複)
症例or術式 | 症例数 |
鼠経ヘルニア | 34 |
急性虫垂炎 | 11 |
盲腸捻転 | 1 |
ブラ切除(気胸) | 1 |
膿胸 | 1 |
噴門形成術Nissen法(GERD) | 1 |
腹腔鏡下胃瘻造設術 | 2 |
Shehata法(腹腔内停留精巣) | 1 |
腹腔鏡検索(非蝕知精巣) | 2 |
計 | 54 |