中央検査部
| 検査室名 | 項目名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
| 生化学 | 血清生化学検査 | 1,307,763 | 1,470,556 | 1,458,441 | |
| 免疫検査 | 147,311 | 87,466 | 89,876 | ||
| 血液 | CBC | 88,994 | 93,747 | 95,306 | |
| PT | 29,380 | 31,523 | 30,801 | ||
| APTT | 24,736 | 26,222 | 25,328 | ||
| Fib | 8,998 | 10,171 | 8,967 | ||
| FDP | 4,485 | 5,283 | 4,687 | ||
| D-D | 9,625 | 10,577 | 10,464 | ||
| 一般 | 尿検査 | 52,326 | 54,214 | 65,860 | |
| 輸血 | ABO式血液型 | 3,790 | 3,845 | 3,410 | |
| Rh式血液型 | 3,790 | 3,845 | 3,404 | ||
| 交差適合試験 | 2,770 | 2,567 | 2,328 | ||
| 赤血球不規則抗体検査 | 4,522 | 4,251 | 2,777 | ||
| クームス試験 | 848 | 921 | 699 | ||
| 細菌 | 一般細菌染色・ 一般好気性菌培養同定 |
11,097 | 15,555 | 12,244 | |
| 結核菌染色・培養同定 | 511 | 572 | 567 | ||
| 一般嫌気性菌培養同定 | 6,074 | 6,213 | 7,236 | ||
| 感染症迅速診断検査 | 10,394 | 7,392 | 5,807 | ||
| 病理 | 組織診件数 | 4,359 | 4,267 | 4,272 | |
| 細胞診件数 | 4,691 | 5,186 | 5,374 | ||
| 生理 機能 |
生理共通 | 心電図 | 13,645 | 14,558 | 14,830 |
| 超音波 | 経胸壁心エコー | 6,048 | 6,782 | 6,942 | |
| 経食道心エコー | 126 | 85 | 83 | ||
| 腹部エコー | 2,732 | 2,791 | 3,054 | ||
| 乳腺エコー | 1,360 | 1,301 | 1,219 | ||
| 甲状腺エコー | 1,968 | 2,161 | 2,192 | ||
| 下肢血管エコー | 1,870 | 2,260 | 2,126 | ||
| 腹部血管エコー | 276 | 249 | 189 | ||
| その他血管エコー(頸部他) | 865 | 951 | 862 | ||
| 神経呼吸機能 | 脳波 | 701 | 784 | 663 | |
| 肺機能(分析を含む) | 3,114 | 3,184 | 3,040 | ||