消化器内科
単位(件)
疾患名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
上部消化管内視鏡検査 | 2,101 | 2,321 | 2,472 | 3,029 | 3,137 | |
下部消化管内視鏡検査 | 996 | 1,107 | 1,198 | 1,855 | 1,833 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影 | 254 | 256 | 235 | 413 | 593 | |
小腸内視鏡検査(カプセル+ダブルバルーン) | 50 | 37 | 21 | 21 | 20 | |
肝血管造影 | 24 | 21 | 27 | 25 | 11 | |
内視鏡的治療 | 上部 | 125 | 143 | 135 | 120 | 101 |
下部 | 198 | 423 | 557 | 568 | 492 | |
胆膵 | 250 | 199 | 257 | 186 | 306 |
エコー下エタノール局注(PEIT)・エコー下ラジオ波焼灼術(RFA)なども行っています。