リハビリテーション科
2024 年度実績
| 人数 | 単位数 | |
| 運動器 リハビリテーション | 32,141 | 56,192 | 
| 脳血管等 リハビリテーション | 28,526 | 47,211 | 
| 心大血管 リハビリテーション | 10,585 | 16,007 | 
| 呼吸器 リハビリテーション | 11,933 | 15,353 | 
| がん リハビリテーション | 17,983 | 27,150 | 
| 廃用 リハビリテーション | 22,342 | 30,482 | 
| 嚥下摂食 リハビリテーション | 255 | 255 | 
| その他 | 10,161 | – | 
| 合計 | 133,926 | 192,650 | 
診療科別集計
| 人数 | |
| 整形外科 | 30,222 | 
| 内科 | 52,068 | 
| 脳神経外科 | 14,965 | 
| 形成外科 | 3,263 | 
| 外科 | 11,549 | 
| 心臓血管外科 | 278 | 
| その他 | 11,420 | 
| 合計 | 123,765 | 
 
				