救命救急センター
2024 年度 重症患者数
| 疾患名 | 患者数(人) | 退院・転院(人) | 死亡(人) |
| 病院外心停止 | 159 | 6 | 153 |
| 重症急性冠症候群 | 95 | 86 | 9 |
| 重症大動脈疾患 | 31 | 24 | 7 |
| 重症脳血管障害 | 79 | 61 | 18 |
| 重症外傷 | 169 | 163 | 6 |
| 指肢切断 | 4 | 4 | 0 |
| 重症熱傷 | 2 | 2 | 0 |
| 重症急性中毒 | 4 | 4 | 0 |
| 重症消化管出血 | 29 | 27 | 2 |
| 敗血症 | 49 | 40 | 9 |
| 敗血症性ショック | 21 | 12 | 9 |
| 重症体温異常 | 6 | 6 | 0 |
| 特殊感染症 | 2 | 2 | 0 |
| 重症呼吸不全 | 18 | 10 | 8 |
| 重症急性心不全 | 64 | 58 | 6 |
| 重症出血性ショック | 6 | 2 | 4 |
| 重症意識障害 | 4 | 4 | 0 |
| 重篤な肝不全 | 0 | 0 | 0 |
| 重篤な急性腎不全 | 3 | 3 | 0 |
| その他の重症病態 | 2 | 2 | 0 |
| 合計 | 726 | 504 | 222 |
救急部来院患者数
| 来院総患者数 | 10,251 人 |
| 救急車台数 | 2,990 台 |
| 防災ヘリ・ドクターヘリ台数 | 14 機 |