麻酔科
2020年 麻酔件数
全身麻酔 | 全+硬・ 腰・伝 |
腰麻 | 静麻 | その他 | 合計 | 集中治療部 入室患者数 |
|
内科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
外科 | 269 | 291 | 5 | 0 | 1 | 566 | 161 |
心臓血管外科 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 49 |
脳神経外科 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 139 |
整形外科 | 290 | 837 | 105 | 0 | 0 | 1,232 | 11 |
形成外科 | 172 | 25 | 8 | 0 | 1 | 206 | 17 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泌尿器科 | 71 | 32 | 143 | 0 | 0 | 246 | 12 |
産婦人科 | 115 | 64 | 252 | 48 | 1 | 480 | 5 |
眼科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 20 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
歯科口腔外科 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 |
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
小児外科 | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4 |
新生児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
救急科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
放射線科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 1,545 | 1,321 | 513 | 48 | 3 | 3,430 | 536 |
集中治療部入室経路
病棟 | 救命救急センター | 合計 | |
手術後 | 339 | 81 | 420 |
非手術後 | 30 | 86 | 116 |
合計 | 369 | 167 | 536 |