脳神経外科

手術症例件数

  2019 2020 2021 2022 2023
 脳動脈瘤手術 45 42 35 35 35
  クリッピング 32 20 12 9 11
  コイル塞栓 13 22 23 26 24
   未破裂瘤 23 15 21 15 21
     クリッピング 14 7 8 7 7
     コイル塞栓 9 8 13 8 14
   破裂瘤 22 27 14 20 14
     クリッピング 18 13 4 2 4
     コイル塞栓 4 7 10 18 10
 脳動静脈奇形 0 1 0 4 4
 脳腫瘍 22 20 23 21 33
 脳出血 20 12 11 11 9
 バイパス手術 2 4 1 5 5
 血栓内膜剥離術 2 2 3 2 1
 頭部外傷(開頭術) 13 4 5 5 8
 神経血管減圧術 1 3 4 1 4
 慢性硬膜下血腫 80 56 80 41 65
 脳血管内手術 38 63 66 66 67
  動脈瘤コイル塞栓 13 22 23 26 24
  内頸動脈ステント留置術 15 20 18 18 19
  その他(血栓回収・動静脈瘻) 10 18 25 28 24
 水頭症手術 43  31  21  22 18
 てんかん・機能的手術 23  24  26  26 30
 その他 41  25  34  21 28
 脳神経外科的手術総数 317  262  275  230  273 
 ライナック・ラジオサージャリー  22  36  20  19 18
総数 301