泌尿器科

最近の手術件数

  2019 2020 2021 2022 2023
膀胱全摘+尿路変向 6 7 1 2 4
腎がん手術 12 10 20 14 9
腎盂尿管がん手術 13 6 7 6 5
前立腺全摘* 0 0 0 4 22
経尿道的膀胱腫瘍切除 74 79 78 64 81
内シャント造設 41 39 63 52 56
全手術件数(ESWL除く) 295 293 303 280 334
*2022年は腹腔鏡下前立腺全摘、2023年はロボット支援下手術21件

 

低侵襲手術件数

  2019 2020 2021 2022 2023
HoLEP 42 35 28 19 38
ESWL* 37 31 32 28 40
f-TUL 55 58 64 56 51
腹腔鏡下手術(副腎、腎嚢胞は除く) 21 19 23 20 38
*ESWL装置は平成23年に更新、手術数は患者数