泌尿器科
最近の手術件数
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
膀胱全摘+尿路変向 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 |
腎がん手術 | 14 | 12 | 9 | 16 | 12 |
腎盂尿管がん手術 | 5 | 8 | 12 | 8 | 13 |
前立腺全摘 | 9 | 12 | 13 | 6 | 0 |
経尿道的膀胱腫瘍切除 | 83 | 81 | 90 | 78 | 74 |
内シャント造設 | 32 | 29 | 34 | 47 | 41 |
全手術件数(ESWL除く) | 305 | 296 | 321 | 322 | 295 |
低侵襲手術件数
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
HoLEP | 34 | 33 | 36 | 27 | 42 |
ESWL* | 70 | 70 | 62 | 56 | 37 |
f-TUL | 39 | 40 | 50 | 46 | 55 |
腹腔鏡下手術(副腎、腎嚢胞は除く) | 14 | 19 | 19 | 23 | 21 |
* ESWL装置は2011年に更新、手術数は患者数 |