外科
2023年 診療実績
消化器・一般外科
上部消化管
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
胃 | がん・GIST | 44 | 34 |
潰瘍(穿孔・出血) | 2 | 1 | |
食道 | がん | 3 | 3 |
穿孔 | 1 | 1 | |
十二指腸 | 潰瘍(穿孔・狭窄) | 5 | 2 |
合計 | 55 | 41 |
下部消化管
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
小腸 | 腸閉塞 | 13 | 2 |
穿孔 | 4 | ||
腫瘍 | 1 | 1 | |
回腸導管、遊離空腸 | 5 | ||
結腸 | がん | 58 | 47 |
良性 | 3 | 2 | |
虫垂炎 | 25 | 23 | |
直腸 | がん | 26 | 26 |
良性 | 2 | 1 | |
痔 | 5 | ||
人工肛門 | 造設 | 26 | 7 |
閉鎖 | 3 | ||
合計 | 171 | 109 |
胆嚢・膵臓・肝臓
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
胆嚢・胆管 | がん | 4 | |
結石 | 64 | 57 | |
ポリープ | 7 | 6 | |
膵臓 | がん | 3 | |
肝臓 | 肝がん | 10 | |
転移性がん | 3 | ||
膿瘍・嚢胞 | 1 | 1 | |
合計 | 92 | 63 |
その他
疾患 | 症例数 | 腹腔鏡手術数 | |
ヘルニア | 鼠径 | 45 | 39 |
大腿・閉鎖孔 | 1 | 1 | |
腹壁 | 6 | 6 | |
生検 | 9 | 4 | |
胃・腸瘻造設 | 5 | ||
CVポート造設 | 40 | ||
試験開腹・ドレナージ | 4 | 1 | |
その他 | 10 | 2 | |
合計 | 120 | 53 |
血管外科
疾患 | 症例数 | 血管内治療手術数 |
胸部大動脈瘤(解離を含む) | 8 | TEVAR 8 |
腹部大動脈瘤(腸骨動脈瘤を含む) | 65 | EVAR 60 |
Open surgery 1 | ||
コイル塞栓術等 4 | ||
閉塞性動脈硬化症 | 93 | バイパス 1 |
EVT 88 | ||
TEA 4 | ||
急性動脈塞栓症 | 2 | 血栓除去術(+α) 2 |
内臓動脈瘤 | 1 | EVT 1 |
その他の動脈瘤/外傷 | 5 | Open surgery 2 |
EVT 3 | ||
下肢静脈瘤 | 75 | レーザー焼灼術 62 |
High ligation、その他 13 | ||
IVC filter | 5 | |
その他 | 5 | |
合計 | 259 |
呼吸器外科
疾患 | 症例数 | VATS |
原発性肺がん | 51 | 51 |
転移性肺腫瘍 | 14 | 14 |
良性肺腫瘍 | 10 | 9 |
自然気胸 | 15 | 15 |
縦隔腫瘍 | 7 | 6 |
膿胸 | 5 | 5 |
胸膜生検・その他 | 5 | 2 |
合計 | 107 | 102 |
乳腺外科
マンモグラフィー・超音波検査を行った後に、針生検・マンモトーム生検により診断し、乳がんに対する乳房温存手術、PDEと色素を用いたセンチネル(見張り)リンパ節ナビゲーション手術などの根治的低侵襲手術を積極的に行っています。
症例数 | 乳房切除 | 温存手術(%) | |
乳がん | 81 | 42 | 39 (48) |
生検等 | 6 | – | – |
合計 | 87 (DCIS : 8件) |
※NAC 11例
症例数(%) | 追加腋窩郭清(%) | false negative(%) | |
センチネルリンパ節生検 | 69 (78) | 0 (0) | 0 (0) |