外科
2024 年 診療実績
消化器・一般外科
消化器一般外科 544 例 (うち鏡視下手術 304 件 // ロボット支援手術 13 例)
上部消化管
| 疾患 | 症例数 | 鏡視下手術 | ロボット支援手術 | |
| 胃 | がん・GIST | 34 | 13 | 13 |
| 潰瘍(穿孔・出血) | 7 | 5 | ||
| 食道 | がん | 3 | 3 | |
| 穿孔 | ||||
| 十二指腸 | 乳頭部がん | 2 | ||
| 潰瘍(穿孔・狭窄) | 3 | |||
| 合計 | 49 | 21 | 13 | |
下部消化管
| 疾患 | 症例数 | 鏡視下手術 | |
| 小腸 | 腸閉塞 | 29 | 1 |
| 穿孔 | 5 | ||
| 腫瘍 | |||
| 回腸導管、遊離空腸 | 5 | ||
| 結腸 | がん | 68 | 62 |
| 良性 | 10 | ||
| 虫垂炎・良性腫瘍 | 32 | 31 | |
| 直腸 | がん | 28 | 28 |
| 良性 | 4 | 1 | |
| 痔 | 7 | ||
| 人工肛門 | 造設 | 22 | 10 |
| 閉鎖 | 3 | ||
| 合計 | 213 | 133 | |
胆嚢・膵臓・肝臓
| 疾患 | 症例数 | 鏡視下手術 | |
| 胆嚢・胆管 | がん | 1 | |
| 結石 | 104 | 97 | |
| ポリープ | 4 | 4 | |
| 膵臓 | がん | 4 | |
| 膵炎 | |||
| 囊胞性腫瘍 | 3 | 3 | |
| 肝臓 | 肝がん | 7 | |
| 胆管細胞がん | 1 | ||
| 転移性がん | 3 | 2 | |
| 膿瘍・嚢胞 | 2 | 2 | |
| 脾臟 | 脾腫、腫瘍 | ||
| 合計 | 129 | 108 | |
その他
| 疾患 | 症例数 | 鏡視下手術 | |
| ヘルニア | 鼠径 | 47 | 29 |
| 大腿・閉鎖孔 | 4 | 2 | |
| 腹壁・その他 | 9 | 6 | |
| 生検 | 8 | ||
| 胃・腸瘻造設 | 17 | 2 | |
| CVポート造設 | 50 | ||
| 試験開腹・ドレナージ | 10 | 3 | |
| その他 | 8 | ||
| 合計 | 153 | 42 | |
血管外科
| 疾患 | 症例数 | 血管内治療手術数 |
| 胸部大動脈瘤(解離を含む) | 2 | TEVAR 2 |
| 腹部大動脈瘤(腸骨動脈瘤を含む) | 38 | EVAR 37 |
| コイル塞栓術等 1 | ||
| 閉塞性動脈硬化症 | 74 | バイパス 2 |
| EVT 71 | ||
| TEA 1 | ||
| 急性動脈塞栓症 | 2 | 血栓除去術(+α) 2 |
| 内臓動脈瘤 | 1 | EVT 1 |
| その他の動脈瘤 / 外傷 | 4 | Open surgery 2 |
| EVT 2 | ||
| 下肢静脈瘤 | 61 | レーザー焼灼術 48 |
| High ligation、その他 13 | ||
| その他 | 1 | |
| 合計 | 183 |
呼吸器外科
| 疾患 | 症例数 | VATS |
| 原発性肺がん | 35 | 33 |
| 転移性肺腫瘍 | 5 | 5 |
| 良性肺腫瘍 | 5 | 5 |
| 自然気胸 | 11 | 11 |
| 縦隔腫瘍 | 2 | 2 |
| 膿胸 | 9 | 9 |
| 胸膜生検・その他 | 6 | 1 |
| 合計 | 73 | 66 |
乳腺外科
マンモグラフィー・超音波検査を行った後に、針生検・マンモトーム生検により診断し、乳がんに対する乳房温存手術、PDEと色素を用いたセンチネル(見張り)リンパ節ナビゲーション手術などの根治的低侵襲手術を積極的に行っています。
| 症例数 | 乳房切除 | 温存手術(%) | |
| 乳がん | 72 | 36 | 36 (50) |
| 生検等 | 3 | – | – |
| 合計 | 75 (DCIS : 11例) | ||
※NAC 17例
| 症例数(%) | 追加腋窩郭清(%) | false negative(%) | |
| センチネルリンパ節生検 | 56 (78) | 0 (0) | 0 (0) |