リハビリテーション科
2023年度実績
人数 | 単位数 | |
運動器 リハビリテーション | 29,182 | 55,311 |
脳血管等 リハビリテーション | 27,497 | 45,562 |
心大血管 リハビリテーション | 10,795 | 15,970 |
呼吸器 リハビリテーション | 13,571 | 17,138 |
がん患者 リハビリテーション | 16,991 | 25,630 |
廃用症候群 リハビリテーション | 22,550 | 30,719 |
嚥下摂食 リハビリテーション | 192 | 192 |
その他 | 9,207 | – |
合計 | 129,985 | 190,522 |
診療科別集計
人数 | |
整形外科 | 26,693 |
内科 | 56,656 |
脳外科 | 12,900 |
形成外科 | 3,241 |
外科 | 9,815 |
心臓外科 | 403 |
その他 | 11,070 |
合計 | 120,778 |