救命救急センター
2023年 重篤患者数
疾病名 | 患者数(名) | 退院・転院(名) | 死亡(名) |
病院外心停止 | 185 | 4 | 181 |
重症急性冠症候群 | 103 | 101 | 2 |
重症大動脈疾患 | 40 | 28 | 12 |
重症脳血管障害 | 83 | 61 | 22 |
重症外傷 | 82 | 77 | 5 |
指肢切断 | 2 | 2 | 0 |
重症熱傷 | 3 | 2 | 1 |
重症急性中毒 | 3 | 3 | 0 |
重症消化管出血 | 38 | 37 | 1 |
敗血症 | 70 | 60 | 10 |
敗血症性ショック | 27 | 17 | 10 |
重症体温異常 | 9 | 7 | 2 |
特殊感染症 | 1 | 0 | 1 |
重症呼吸不全 | 12 | 9 | 3 |
重症急性心不全 | 57 | 51 | 6 |
重症出血性ショック | 3 | 3 | 0 |
重症意識障害 | 1 | 1 | 0 |
重篤な肝不全 | 0 | 0 | 0 |
重篤な急性腎不全 | 8 | 7 | 1 |
その他の重症病態 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 700 | 453 | 247 |
2023年 救急部来院患者数
件数 | |
総患者数 | 10,237 |
救急車搬送患者数 | 2,596 |
消防防災ヘリ・ドクターヘリ搬送患者数 | 13※ |
※1台防災ヘリ