心臓病センター
診療実績
新規入院実患者数
| 内科系 | 人数 |
| CCU入院患者数 | 222 |
| 入院心不全患者数 | 163 |
| 慢性 | 13 |
| 急性 | 34 |
| 慢性の急性増悪 | 115 |
| その他 | 1 |
| 循環器内科新規入院患者数 | 839 |
| 平均在院日数 | 13.6日 |
| 外科系 | 人数 |
| 心臓血管外科新規入院患者数 | 23 |
| 平均在院日数 | 22.8日 |
手術件数(外科系)
| 手術名 | 件数 |
| 心臓手術 | 36 |
| 大動脈ステントグラフト手術 | 64 |
検査・手術件数(内科系)
| 検査・手術名 | 件数 |
| 冠動脈PCI (うち、緊急PCI) |
215 (59) |
| 心臓ペースメーカー植え込み(新規/交換) | 46/16 |
| カテーテルアブレーション | 124 |
| CRT/ICD | 5/7 |
| CRT/ICD(交換含めた場合) | 7/7 |
| 冠動脈造影検査 | 428 |
| 経胸壁心臓エコー検査 | 6,334 |
| 経食道心臓エコー検査 | 167 |
| 心筋血流シンチグラフィー | 298 |
| 肺血流シンチグラフィー | 18 |
| 冠動脈CT検査 | 236 |
| 大血管CT検査 | 938 |
| 心臓MRI検査 | 15 |
| 心大血管疾患リハ患者数 | 337 |
| 心大血管疾患リハ実施件数 | 7,526 |
肺高血圧症の病型と入院患者数(平成25年~令和元年)
| 年 | class1 | class2 | class3 | class4 | class5 | 合計 | 急性肺血栓塞栓症 | 肺動脈バルーン形成術 |
| 平成25年 | 8 | 175 | 1 | 4 | 0 | 188 | 8 | — |
| 平成26年 | 3 | 207 | 3 | 4 | 0 | 217 | 10 | 3 |
| 平成27年 | 4 | 235 | 1 | 7 | 0 | 247 | 11 | 0 |
| 平成28年 | 8 | 221 | 2 | 12 | 1 | 244 | 15 | 7 |
| 平成29年 | 12 | 209 | 3 | 17 | 1 | 242 | 14 | 5 |
| 平成30年 | 12 | 206 | 2 | 7 | 4 | 231 | 9 | 2 |
| 令和元年 | 3 | 220 | 0 | 11 | 0 | 234 | 5 | 9 |
| 合計 | 50 | 1,473 | 12 | 62 | 6 | 1,603 | 72 | 26 |
研修施設等
- 日本循環器学会・専門医研修施設
- 日本不整脈学会・専門医認定施設
- 日本高血圧学会・専門医認定施設
- 日本心血管インターベンション学会・認定施設
- 日本超音波医学会・認定施設
- 日本心臓血管麻酔学会・専門医認定基幹施設
- 三学会構成心臓血管外科専門医認定機構・基幹施設