産婦人科
産婦人科手術件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
年間手術件数 | 557 | 457 | 443 | 482 | 513 |
開腹手術 | 318 | 247 | 223 | 274 | 262 |
内視鏡手術 | 75 | 107 | 77 | 113 | 132 |
その他 | 164 | 103 | 143 | 95 | 54 |
産科件数
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
分娩数 | 642 | 607 | 529 | 559 | 548 |
帝王切開数 | 177 | 188 | 146 | 205 | 172 |
母体搬送 | 35 | 16 | 24 | 25 | 34 |
NIPT | 87 | 88 | 89 | 84 | 75 |
グラフ
子宮頚癌、子宮体癌、卵巣癌の症例数
進行期別、子宮頚癌の症例数
進行期別、子宮体癌の症例数