産婦人科
産婦人科手術件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
年間手術件数 | 457 | 443 | 482 | 513 | 525 |
開腹手術 | 247 | 223 | 274 | 262 | 262 |
内視鏡手術 | 107 | 77 | 113 | 132 | 109 |
その他 | 103 | 143 | 95 | 54 | 154 |
産科件数
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
分娩数 | 607 | 529 | 559 | 548 | 483 |
帝王切開数 | 188 | 146 | 205 | 172 | 166 |
母体搬送 | 16 | 24 | 25 | 34 | 43 |
NIPT | 88 | 89 | 84 | 75 | 112 |
グラフ
子宮頚癌、子宮体癌、卵巣癌の症例数
進行期別、子宮頚癌の症例数
進行期別、子宮体癌の症例数