産婦人科
産婦人科手術件数
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
年間手術件数 | 533 | 503 | 549 | 528 | 557 |
開腹手術 | 320 | 306 | 265 | 286 | 318 |
内視鏡手術 | 58 | 70 | 114 | 117 | 75 |
その他 | 155 | 127 | 170 | 125 | 164 |
産科件数
平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
分娩数 | 706 | 675 | 681 | 615 | 642 |
帝王切開数 | 177 | 184 | 178 | 154 | 177 |
母体搬送 | 51 | 58 | 52 | 46 | 35 |
NIPT | 55 | 70 | 67 | 66 | 87 |
子宮頚癌、子宮体癌、卵巣癌の症例数
進行期別、子宮頚癌の症例数
進行期別、子宮体癌の症例数