消化器内科
単位(件)
疾患名 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
上部消化管内視鏡検査 | 2,236 | 2,101 | 2,321 | 2,472 | 3,078 | |
下部消化管内視鏡検査 | 1,043 | 996 | 1,107 | 1,198 | 1,902 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影 | 243 | 254 | 256 | 235 | 401 | |
小腸内視鏡検査(カプセル+ダブルバルーン) | 42 | 50 | 37 | 21 | 35 | |
肝血管造影 | 31 | 24 | 21 | 27 | 25 | |
内視鏡的治療 | 上部 | 126 | 125 | 143 | 135 | 143 |
下部 | 529 | 198 | 423 | 557 | 647 | |
胆膵 | 233 | 250 | 199 | 257 | 184 |
エコー下エタノール局注(PEIT)・エコー下ラジオ波焼灼術(RFA)なども行っています。