消化器内科
単位(件)
疾患名 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
上部消化管内視鏡検査 | 2,367 | 2,390 | 2,230 | 2,236 | 2,101 | |
下部消化管内視鏡検査 | 1,089 | 1,024 | 930 | 1,043 | 996 | |
内視鏡的逆行性膵胆管造影 | 227 | 260 | 239 | 243 | 254 | |
小腸内視鏡検査(カプセル+ダブルバルーン) | 20 | 27 | 12 | 42 | 50 | |
肝血管造影 | 61 | 51 | 40 | 31 | 24 | |
内視鏡的治療 | 上部 | 116 | 115 | 119 | 126 | 125 |
下部 | 283 | 271 | 293 | 529 | 198 | |
胆膵 | 206 | 239 | 138 | 233 | 250 |
エコー下エタノール局注(PEIT)・エコー下ラジオ波焼灼術(RFA)なども行っています。