消化器内科

単位(件)

疾患名 2018 2019 2020 2021 2022
上部消化管内視鏡検査 2,230 2,236 2,101 2,321 2,472
下部消化管内視鏡検査 930 1,043 996 1,107 1,198
内視鏡的逆行性膵胆管造影 239 243 254 256 235
小腸内視鏡検査(カプセル+ダブルバルーン) 12 42 50 37 21
肝血管造影 40 31 24 21 27
内視鏡的治療 上部 119 126 125 143 135
下部 293 529 198 423 557
胆膵 138 233 250 199 257

 エコー下エタノール局注(PEIT)・エコー下ラジオ波焼灼術(RFA)なども行っています。